ACPL-412 Compressor pelumas
Katerangan pondok:
PAO (poli-alfa-olefin kualitas luhur +
aditif komposit kinerja luhur)
Bubuka produk
● stabilitas oksidasi alus sarta suhu luhur
stabilitas anu manjangkeun umur compressor
●volatility pisan low ngurangan pangropéa sarta ngahemat waragad consuming
●Lubricity luar biasa ningkatkeun efisiensi operasi
●Applicability lega pikeun minuhan rupa kaayaan gawé
● hirup Service: 8000-12000H
● hawa lumaku: 85 ℃ -110 ℃
Tujuan
| NGARAN PROYEK | UNIT | SPESIFIKASI | DATA DIUKUR | METODE UJI |
| PENAMPILAN Teu warnaan mun bulak yePlal konéng Visual | ||||
| KELEMATAN | Kelas ISO | 32 | ||
| KAPÉDÉTAN | 250C, kg/l | 0,855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIS viskositas@40 ℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIS viskositas@100 ℃ | mm²/s Data Diukur | 7.8 | ||
| Indéks viskositas | 145 | ASTM D2270 | ||
| TITIK KAINGETAN | ℃ > 220 | 246 | ASTM D92 | |
| POUR POINT | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| JUMLAH ASAM NOMOR | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| Uji anti korosi | LULUS | LULUS | ASTM D665 | |







