Pelumas Kompresor ACPL-412
Pedaran Singkat:
PAO (Poli-alfa-olefin kualitas luhur +
Aditif komposit kinerja tinggi)
Bubuka Produk
● Stabilitas oksidasi anu saé sareng suhu anu luhur
stabilitas anu manjangkeun umur kompresor
●Volatilitas anu handap pisan ngirangan pangropéa sareng ngahémat biaya konsumsi
●Pelumasan anu luar biasa ningkatkeun efisiensi operasi
●Aplikasi anu langkung lega pikeun minuhan rupa-rupa kaayaan kerja
● Umur layanan: 8000-12000H
● Suhu anu lumaku: 85℃-110℃
Tujuan
| Ngaran Proyék | UNIT | Spésifikasi | DATA UKURAN | MÉTODE TÉS |
| PANAMPIAN Teu warnaan nepi ka konéng pucet Konéng polos Visual | ||||
| VISKOSITAS | Kelas ISO | 32 | ||
| KAPADATANGAN | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| VISKOSITAS KINEMATIS @40℃ | mm²/dtk | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| VISKOSITAS KINEMATIS @100℃ | Data anu diukur mm²/s | 7.8 | ||
| INDEKS VISKOSITAS | 145 | ASTM D2270 | ||
| TITIK KAINGETAN | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| TITIK TUANG | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| TOTAL NOMOR ASAM | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| UJI ANTI-KOROSI | LULUS | LULUS | ASTM D665 | |







