Oli pompa vakum ACPL-VCP MVO
Pedaran Singkat:
Séri oli pompa vakum ACPL-VCP MVO diformulasikeun nganggo oli dasar kualitas luhur sareng aditif impor, anu mangrupikeun bahan pelumas anu idéal anu seueur dianggo di perusahaan militer Cina, industri tampilan, industri pencahayaan, industri énergi surya, industri palapis, industri pendingin, jsb.
Bubuka Produk
Séri oli pompa vakum ACPL-VCP MVO diformulasikeun nganggo oli dasar kualitas luhur sareng aditif impor, anu mangrupikeun bahan pelumas anu idéal anu seueur dianggo di perusahaan militer Cina, industri tampilan, industri pencahayaan, industri énergi surya, industri palapis, industri pendingin, jsb.
Kinerja sareng kaunggulan produk ACPL-VCP MVO.
●Stabilitas termal anu saé pisan, anu sacara efektif tiasa ngirangan formasi leutak sareng deposit sanésna kusabab parobahan suhu.
●Stabilitas oksidasi anu luhur pisan, anu manjangkeun umur jasa produk minyak;
●Kinerja anti-aus sareng pelumas anu saé pisan, anu ngirangan pisan aus antarmuka nalika komprési pompa.
●Ciri busa anu saé, ngirangan karusakan pompa vakum kusabab kaleuwihan sareng cut-off.
Tujuan
Oli pompa vakum ACPL-VCP MVO suhu luhur sareng beban luhur cocog pikeun kaayaan kerja anu langkung nungtut, sareng tiasa ngajaga kaayaan vakum anu saé dina suhu luhur, tekanan luhur atanapi kaayaan beban luhur. Ieu tiasa dianggo dina rupa-rupa pompa vakum mékanis domestik.
| Ngaran Proyék | ACPL-VCPMVO 32 | ACPL-VCPMVO 46 | ACPL-VCPMVO 68 | ACPL-VCPMVO 100 | Métode tés |
| Viskositas kinematik, mm2/s | |||||
| 40℃ | 33.1 | 47.6 | 69.2 | 95.33 | GB/T265 |
| 100℃ | 10.80 | ||||
| Indéks viskositas | 120 | 120 | 120 | 97 | GB/T2541 |
| Titik nyala, (bukaan)℃ | 220 | 230 | 240 | 250 | GB/T3536 |
| Titik tuang ℃ | -17 | -17 | -17 | -23 | GB/T3535 |
| Nilai pelepasan hawa, 50℃, mnt | 3 | 4 | 5 | 5 | SH/T0308 |
| kalembaban, ppm | 30 | ||||
| Tekanan pamungkas (Kpa), 100℃ | |||||
| Tekanan parsial | 2.7x10-5 | 2.7x10-5 | 2.7xl0-s | 2.7x10-5 | GB/T6306.2 |
| Tekanan pinuh | |||||
| Demulsibilitas 40-40-0 ), 82 ℃, mnt | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
| Ngabusa (kacenderungan busa/stabilitas busa) | |||||
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 20/0 | ||
| 93,5℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T12579 | |
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ||
| Diaméter tatu anu ruksak, 294N30 menit, 1200R/menit | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 882 | 882 | 882 | 882 | GB/T3142 | |
| Pb, N Pd, N | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
Umur simpan: Umur simpan sakitar 60 bulan nalika asli, kedap udara, garing sareng bébas ibun.
Spésifikasi kemasan: 18 liter, 20 liter drum plastik, 200 liter drum logam.







